| RValidated | Acanthocardia tuberculata | Canaries | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2022-10-05 |
| RValidated | Glycymeris sp. | Canaries | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2022-10-05 |
| Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2007-06-12 |
| Pecten dunkeri | Azores | Santa Maria | Cré | Cré fossiliferous sandstone | 2007-06-22 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2000-06-02 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Talochlamys pusio | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pecten dunkeri | Azores | Santa Maria | Ponta da Malbusca (Log A) | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 2002-06-26 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Figueiral | Figueiral Pliocene Section | 2005-05-21 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RTrusted | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| RValidated | Oyster sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2006-06-18 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Pectinida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Ostreida sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2001-07-24 |
| ]Unverified | Crassostrea sp. | Canaries | Lanzarote | El Cohón - El Garajao | Pliocene | 2022-08-01 |
| ]Unverified | Barbatia barbata | Canaries | Lanzarote | Corral Blanco | Pliocene | 2022-09-01 |
| ]Unverified | Crassostrea cuccullata | Cabo Verde | Santiago | Baía de Nossa Senhora da Luz | Pleistocene | 2022-06-01 |
| ]Unverified | Arca sp. | Cabo Verde | Santiago | Ponta do Lobo | Pleistocene | 2019-06-01 |
| ]Unverified | Chlamys sp. | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Pitar sp. | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Cenozoic | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Politapes cf. aureus | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Cenozoic | 2018-09-01 |
| ]Unverified | Ostrea sp. | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Cenozoic | 2018-09-01 |
| ]Unverified | Ostrea cf. edulis | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2021-11-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2021-11-01 |
| ]Unverified | Barbatia sp. | Canaries | Fuerteventura | Caleta del Palo (Caldera de Lobos) | Pleistocene | 2021-11-01 |
| ]Unverified | Arca sp. | Canaries | Fuerteventura | Caleta del Palo (Caldera de Lobos) | Pleistocene | 2021-11-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Punta Pesebre | Pliocene | 2006-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2018-11-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2012-07-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2018-11-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | Barranco Seco | Pliocene | 2012-07-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2010-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2012-12-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | La Minilla | Pliocene | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Fuerteventura | Pliocene | 2018-05-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Peña Agua Salada | Pliocene | 2005-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Ostrea edulis | Canaries | Gran Canaria | Gran Canaria | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Punta Leonardo | Pliocene | 2005-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2004-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 1997-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2019-04-01 |
| ]Unverified | Pecten sp. | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Lucina columbella | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 1999-00-00 |
| ]Unverified | Ostrea sp. | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Lithophaga cf. Lithophaga | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2015-12-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Lanzarote | Montaña Berrugo | Marine Isotope Substage 5e | 2020-11-01 |
| ]Unverified | Chama sp. | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Marine Isotope Substage 5e | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Ctena decussata | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Marine Isotope Substage 5e | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Marine Isotope Substage 5e | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Glycymeris glycymeris | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Marine Isotope Substage 5e | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Anadara pollii | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Marine Isotope Substage 5e | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Gran Canaria | El Confital | Marine Isotope Substage 5e | 2019-09-01 |
| ]Unverified | Ostraea sp. | Canaries | Gran Canaria | Gran Canaria | Pliocene | 2019-04-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Gran Canaria | Punta de Arucas | Marine Isotope Stage 11 | 2019-04-01 |
| ]Unverified | Crassostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | Punta de Arucas | Marine Isotope Stage 11 | 2019-04-01 |
| ]Unverified | Loripes orbiculatus | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Cerastoderma edule | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Rudicardium sp. | Canaries | La Graciosa | Bahía del Salado | Marine Isotope Substage 5e | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Rudicardium sp. | Canaries | La Graciosa | Bahía del Salado | Quaternary | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Ctena decussata | Canaries | La Graciosa | Bahía del Salado | Quaternary | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Glycymeris sp. | Canaries | La Graciosa | Bahía del Salado | Quaternary | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Lucina adansoni | Canaries | La Graciosa | Bahía del Salado | Quaternary | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Tellina sp. | Canaries | La Graciosa | Bahía del Salado | Quaternary | 2018-10-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Gran Canaria | Gran Canaria | Marine Isotope Substage 5e | 2018-09-01 |
| ]Unverified | Lucina adansoni | Canaries | Gran Canaria | Gran Canaria | Marine Isotope Substage 5e | 2018-09-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Gran Canaria | Jinámar | Marine Isotope Substage 5e | 2018-09-01 |
| ]Unverified | Chama sp. | Canaries | Gran Canaria | Jinámar | Marine Isotope Substage 5e | 2018-09-01 |
| ]Unverified | Lima lima | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-10-01 |
| ]Unverified | Crassostrea sp. | Canaries | Fuerteventura | Fuerteventura | Pliocene | 2018-05-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Fuerteventura | Pliocene | 2018-05-01 |
| ]Unverified | Barbatia barbata | Canaries | Fuerteventura | Fuerteventura | Pliocene | 2018-05-01 |
| ]Unverified | Striarca lactea | Canaries | Fuerteventura | Desembocadura del Barranco Río Cabras | Marine Isotope Substage 5e | 2018-05-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Fuerteventura | La Guirra | Marine Isotope Substage 5e | 2018-05-01 |
| ]Unverified | Pseudochama gryphina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Chlamys sp. | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Ostreola stentina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Pseudochama gryphina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Ostreola stentina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Ostreola stentina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Pseudochama gryphina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Spondylus senegalensis | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Chama gryphoides | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Pseudochama gryphina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Ostreola stentina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Ostreola stentina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Spondylus senegalensis | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Mytilaster sp. | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Pseudochama gryphina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Chama gryphoides | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Chama gryphoides | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Ostreola stentina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Pseudochama gryphina | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Ctena decussata | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Chlamys sp. | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Spondylus sp. | Canaries | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ]Unverified | Loripes lucinalis | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Ostreola stentina | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Acanthocardia tuberculata | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Lima sp. | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Modiolus sp. | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Striarca lactea | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Ctena decussata | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Lima lima | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ]Unverified | Chlamys sp. | Canaries | Gran Canaria | Gran Canaria | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Rudicardium tuberculata | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Lucina adansoni | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Callista chione | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Spondylus sp. | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2019-04-01 |
| ]Unverified | Lima lima | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Spondylus senegalensis | Canaries | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Chama gryphina | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Chlamys corallinoides | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Spondylus senegalensis | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Tellina donacina | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Callista chione | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Lucina adansoni | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Rudicardium tuberculata | Canaries | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Lanzarote | Playa Quemada | Pliocene | 2016-07-01 |
| ]Unverified | Ruditapes decussatus | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2016-07-01 |
| ]Unverified | Pseudochama gryphina | Canaries | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2016-07-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Aguas Verdes Norte | Pliocene | 2004-00-00 |
| ]Unverified | Acanthocardia tuberculata | Canaries | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2016-04-01 |
| ]Unverified | Loripes lucinalis | Canaries | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2016-04-01 |
| ]Unverified | Callista chione | Canaries | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2016-04-01 |
| ]Unverified | Glycymeris glycymeris | Canaries | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2016-04-01 |
| ]Unverified | Ctena decussata | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2015-12-01 |
| ]Unverified | Rudicardium tuberculata | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2015-12-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Lanzarote | El Pasito | Pliocene | 2014-08-01 |
| ]Unverified | Peronaea planata | Canaries | Lanzarote | El Pasito | Pliocene | 2014-08-01 |
| ]Unverified | Spondylus sp. | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2015-02-01 |
| ]Unverified | Saccostrea cuccullata | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2015-02-01 |
| ]Unverified | Spondylus senegalensis | Canaries | Tenerife | Tenerife | Pleistocene | 2014-04-01 |
| ]Unverified | Arca noae | Canaries | Tenerife | Las Teresitas | Marine Isotope Substage 5e | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Ostrea sp. | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ]Unverified | Arca sp. | Canaries | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Cardita sp. | Canaries | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Megacardita sp. | Canaries | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Ostraea sp. | Canaries | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Crassostrea cuccullata | Canaries | Gran Canaria | Punta de Arucas | Marine Isotope Stage 11 | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Lucinoma sp. | Canaries | Lanzarote | La Santa | Marine Isotope Substage 5e | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Crassostrea sp. | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Cardita calyculata | Canaries | Fuerteventura | La Guirra | Marine Isotope Substage 5e | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Venus verrucosa | Canaries | Fuerteventura | La Guirra | Marine Isotope Substage 5e | 2012-06-01 |
| ]Unverified | Macrochlamys latissima | Canaries | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 1980-00-00 |
| ]Unverified | Saccostrea sp. | Canaries | Fuerteventura | Aljibe de la Cueva | Pliocene | 2012-12-01 |
| ]Unverified | Rudicardium tuberculata | Canaries | La Graciosa | Bahía del Salado | Pleistocene | 2002-00-00 |
| ]Unverified | Chlamys sp. | Canaries | Gran Canaria | Barranquillo de Mata | Pliocene | 2012-07-01 |
