Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.19251000 |
| Decimal Longitude | -14.24720000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Pájara |
| Locality | Costa W del Jable del Istmo |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
| Scientific Name | Location | Island Group | Island |
|---|---|---|---|
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Agua Liques | Canaries | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Agua Liques | Canaries | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | Agua Liques | Canaries | Fuerteventura |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Agua Liques | Canaries | Fuerteventura |
| Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Agua Liques | Canaries | Fuerteventura |
| Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Agua Liques | Canaries | Fuerteventura |
| Mytilidae Rafinesque, 1815 | Agua Liques | Canaries | Fuerteventura |
Resources
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.