Clasificación
ReinoAnimalia(7020)
FiloMollusca(5013)
ClaseGastropoda (3735)
SubclaseHeterobranchia (370)
OrdenStylommatophora (270)
FamiliaGeomitridae (45)
GéneroObelus (11)
EspeciesObelus moderatus (1)
Caracol, Caracoles

Categoría:
Especies
Autoría:
(Mousson, 1872)
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
1
Código de nomenclatura:
ICZN
Ambiente:
terrestre
Mac Fossil Range:
Fósil & Recente
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Martín-González, E.
Añadido en:
2024-06-24 00:00:00
Obelus moderatus Ocurrencias por Lugar
VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
] | Obelus cf. despreauxii | Canarias | Fuerteventura | Fuerteventura | Quaternary | 2021-11-01 |
] | Obelus sp. | Canarias | La Gomera | Puntallana | Quaternary | 2020-01-01 |
] | Obelus pumilio | Canarias | Gran Canaria | Tufia | Pleistocene | 2012-07-01 |
] | Obelus sp. | Canarias | Fuerteventura | Barranco de los Encantados | Pleistocene | 2005-00-00 |
] | Obelus pumilio | Canarias | Gran Canaria | Tufia | Quaternary | 2009-00-00 |
] | Obelus sp. | Canarias | Fuerteventura | Finca de Esquinzo (Bco. de Esquinzo) | Pliocene | 2005-00-00 |
] | Obelus moderatus | Canarias | Fuerteventura | Punta Pesebre | Pliocene | 2006-00-00 |
] | Obelus sp. | Canarias | Fuerteventura | Fuente Blanca | Pliocene | 2005-00-00 |
Referencias
Taxon según:
BDBC. (2024). Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/.
BDBC. (2024). Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/.