Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.63126000 |
| Decimal Longitude | -13.99800000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | La Oliva |
| Localidad | Lajares |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 17 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Insecta | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Canariella plutonia (R. T. Lowe, 1861) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Geomitridae C. R. Boettger, 1909 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Obelus W. Hartmann, 1842 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Orexana ultima (Mousson, 1872) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Pomatias S. Studer, 1789 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
| Theba Risso, 1826 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.