Lugar
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.61511000 |
Decimal Longitude | -13.98860000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | La Oliva |
Localidad | Tindaya |
Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Canariella plutonia (R. T. Lowe, 1861) | Finca de Esquinzo (Bco. de Esquinzo) | Canarias | Fuerteventura |
Hemicycla Swainson, 1840 | Finca de Esquinzo (Bco. de Esquinzo) | Canarias | Fuerteventura |
Monilearia Mousson, 1872 | Finca de Esquinzo (Bco. de Esquinzo) | Canarias | Fuerteventura |
Obelus W. Hartmann, 1842 | Finca de Esquinzo (Bco. de Esquinzo) | Canarias | Fuerteventura |
Pomatias S. Studer, 1789 | Finca de Esquinzo (Bco. de Esquinzo) | Canarias | Fuerteventura |
Theba Risso, 1826 | Finca de Esquinzo (Bco. de Esquinzo) | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.