Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | La Gomera |
| Decimal Latitude | 28.12863200 |
| Decimal Longitude | -17.10504800 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | San Sebastián de La Gomera |
| Localidad | Puntallana |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-01 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 9 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Insecta | Puntallana | Canarias | La Gomera |
| Canariella P. Hesse, 1918 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
| Hemicycla Swainson, 1840 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
| Obelus W. Hartmann, 1842 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
| Pomatias S. Studer, 1789 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
| Theba Risso, 1826 | Puntallana | Canarias | La Gomera |
| Plantae | Puntallana | Canarias | La Gomera |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.