Classificação
ReinoChromista(8230)
FiloHeterokontophyta(8228)
ClasseBacillariophyceae(7361)
OrdemSurirellales(106)
FamíliaSurirellaceae(106)
GéneroSurirella(57)
EspécieSurirella angusta (7)
Categoria:
Espécie
Autoridade:
Kütz.
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
7
Código nomenclatural:
ICN
Ambiente:
água doce
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Souto, M.
Adicionado a:
1905-07-16 00:00:00
Surirella angusta Ocorrências por Localização
VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Surirella angusta Kütz. | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_82 | 2016-00-00 |
R | Surirella angusta Kütz. | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_78 | 2016-00-00 |
R | Surirella angusta Kütz. | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_76 | 2016-00-00 |
R | Surirella angusta Kütz. | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_66 | 2016-00-00 |
R | Surirella angusta Kütz. | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_42 | 2016-00-00 |
R | Surirella angusta Kütz. | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_142 | 2016-00-00 |
R | Surirella angusta Kütz. | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_115 | 2016-00-00 |
Referências
Taxon segundo:
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.