Local
Tipo de Localidade | Perforação |
Localização Pai | Lagoa Azul |
Decimal Latitude | 37.86725700 |
Decimal Longitude | -25.78082200 |
Elevação mínima em metros | 260 |
Elevação máxima em metros | 260 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Portugal |
Município | Ponta Delgada |
Localidade | Sete Cidades |
Estratigafia - Idade Máx-min | Lagoa Azul Core Section (1 cm) |
Estratigrafia Elevação Base Min/Max | 240 |
Proteção | Sítio Ramsar |
Adicionado por | Souto, M. on 2024-05-17 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Lagoa Azul 02_36 | Lagoa Azul Core Section (1 cm) | Lithostratigraphy | 4202 |