Classificação
ReinoChromista(8230)
FiloHeterokontophyta(8228)
ClasseBacillariophyceae(7361)
OrdemNaviculales(2132)
FamíliaAmphipleuraceae(49)
GéneroHalamphora(9)
Categoria:
Género
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
9
Código nomenclatural:
ICN
Ambiente:
água doce
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Souto, M.
Adicionado a:
1905-07-16 00:00:00
Halamphora Ocorrências por Localização
VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Halamphora veneta (Kütz.) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_95 | 2016-00-00 |
R | Halamphora veneta (Kütz.) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_80 | 2016-00-00 |
R | Halamphora veneta (Kütz.) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_73 | 2016-00-00 |
R | Halamphora veneta (Kütz.) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_39 | 2016-00-00 |
R | Halamphora veneta (Kütz.) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_144 | 2016-00-00 |
R | Halamphora veneta (Kütz.) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_138 | 2016-00-00 |
R | Halamphora veneta (Kütz.) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_134 | 2016-00-00 |
R | Halamphora thumensis (A.Mayer) Levkov | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_68 | 2016-00-00 |
R | Halamphora | Açores | São Miguel | Lagoa Azul - AZ11_02 | Lagoa Azul 02_132 | 2016-00-00 |
Referências
Taxon segundo:
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.