Classificação
ReinoChromista(8230)
FiloHeterokontophyta(8228)
ClasseBacillariophyceae(7361)
OrdemAchnanthales(919)
FamíliaAchnanthidiaceae(817)
GéneroKarayevia(6)
EspécieKarayevia clevei (6)
Categoria:
Espécie
Autoridade:
(Grunow) Bukhtiyarova
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
6
Código nomenclatural:
ICN
Ambiente:
água doce
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Souto, M.
Adicionado a:
1905-07-16 00:00:00
Karayevia clevei Ocorrências por Localização
VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova | Açores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_549_8 | 2020-00-00 |
R | Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova | Açores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_502_1 | 2020-00-00 |
R | Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova | Açores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_463_2 | 2020-00-00 |
R | Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova | Açores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_371_7 | 2020-00-00 |
R | Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova | Açores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_158_7 | 2020-00-00 |
R | Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova | Açores | Flores | Lagoa Funda - FN02 | Lagoa Funda 02_153_7 | 2020-00-00 |
Referências
Taxon segundo:
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.