Classificação
ReinoChromista(8230)
FiloHeterokontophyta(8228)
ClasseBacillariophyceae(7361)
OrdemNaviculales(2132)
FamíliaSellaphoraceae(403)
GéneroSellaphora(403)
EspécieSellaphora utermoehlii (7)
Categoria:
Espécie
Autoridade:
(Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
7
Código nomenclatural:
ICN
Ambiente:
água doce
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
GBIF:
WoRMS:
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Souto, M.
Adicionado a:
1905-07-16 00:00:00
Modificado por:
Madeira, P.
Modificado a:
2024-07-02 00:00:00
Sellaphora utermoehlii Ocorrências por Localização
VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Sellaphora utermoehlii (Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann | Açores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_127 | 2020-00-00 |
R | Sellaphora utermoehlii (Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann | Açores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_123 | 2020-00-00 |
R | Sellaphora utermoehlii (Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann | Açores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_96 | 2020-00-00 |
R | Sellaphora utermoehlii (Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann | Açores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_16 | 2020-00-00 |
R | Sellaphora utermoehlii (Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann | Açores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_7 | 2020-00-00 |
R | Sellaphora utermoehlii (Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann | Açores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_5 | 2020-00-00 |
R | Sellaphora utermoehlii (Hustedt) C.E.Wetzel & D.G.Mann | Açores | São Miguel | Lagoa de Santiago - SA11 | Lagoa de Santiago 11_02_3 | 2020-00-00 |
Referências
Taxon segundo:
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.
Guiry, M. D. & Guiry, G. M. (2023). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org.