Local
Tipo de Localidade | Perforação |
Localização Pai | Lagoa de Santiago |
Decimal Latitude | 37.84857400 |
Decimal Longitude | -25.77413600 |
Elevação mínima em metros | 400 |
Elevação máxima em metros | 400 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Portugal |
Município | Ponta Delgada |
Localidade | Lagoa de Santiago |
Estratigafia - Idade Máx-min | Lagoa de Santiago Core Section (1 cm) |
Estratigrafia Elevação Base Min/Max | 380 |
Adicionado por | Souto, M. on 2024-05-17 |
Modificado por | Madeira, P. on 2024-07-02 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Lagoa de Santiago 11_02 | Lagoa de Santiago Core Section (1 cm) | Lithostratigraphy | 1797 |