Classificação
ReinoAnimalia(6827)
FiloMollusca(4867)
ClasseGastropoda (3589)
SubclasseHeterobranchia (337)
OrdemStylommatophora (270)
FamíliaParmacellidae (16)
GéneroCryptella (9)
Caracol, Caracóis
Categoria:
Género
Autoridade:
P. B. Webb & S. Berthelot, 1833
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
9
Código nomenclatural:
ICZN
Ambiente:
terrestre
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Martín-González, E.
Adicionado a:
2024-06-24 00:00:00
Cryptella Ocorrências por Localização
VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
] | Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Canarias | Lanzarote | Montaña Berrugo | Quaternary | 2020-08-01 |
] | Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Canarias | Fuerteventura | Barranco de los Encantados | Pleistocene | 2005-00-00 |
] | Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Canarias | Lanzarote | Órzola | Quaternary | 1984-00-00 |
] | Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Canarias | Lanzarote | Fuente de Gusa | Pliocene | 2002-00-00 |
] | Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Canarias | Lanzarote | Fuente de Gusa | Pliocene | 2002-00-00 |
] | Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Canarias | La Graciosa | La Graciosa | Quaternary | 1985-00-00 |
] | Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Canarias | Lanzarote | Órzola | Quaternary | 2002-00-00 |
Referências
Taxon segundo:
BDBC. (2024). Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/.
BDBC. (2024). Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/.