Local
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.63126000 |
Decimal Longitude | -13.99800000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | Lajares |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 17 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Insecta | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Canariella plutonia (R. T. Lowe, 1861) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Cryptella P. B. Webb & S. Berthelot, 1833 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Geomitridae C. R. Boettger, 1909 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Obelus W. Hartmann, 1842 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Orexana ultima (Mousson, 1872) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Pomatias S. Studer, 1789 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Theba Risso, 1826 | Barranco de los Encantados | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.