Classificação
ReinoAnimalia(6827)
FiloMollusca(4867)
ClasseGastropoda (3589)
SubclasseCaenogastropoda (2218)
OrdemNeogastropoda (1163)
FamíliaMitridae (45)
GéneroMitra (18)
EspécieMitra cornea (3)
Búzio, Búzios
Categoria:
Espécie
Autoridade:
Lamarck, 1811
Estatuto taxonómico:
Não Aceite
Ocorrências:
3
Estatuto nomenclatural:
original combination
Código nomenclatural:
ICZN
Ambiente:
marinho
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
WoRMS:
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Ávila, S. P.
Adicionado a:
2024-02-12 09:28:00
Modificado por:
Madeira, P.
Modificado a:
2024-12-19 19:00:00
Mitra cornea Ocorrências por Localização
VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Mitra Lamarck, 1798 | Açores | Santa Maria | Malbusca | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 0000-00-00 |
R | Mitra cornea Lamarck, 1811 | Açores | Santa Maria | Prainha (Praia Formosa) | Prainha Marine Fossiliferous Sands (4) | 2001-07-26 |
] | Mitra Lamarck, 1798 | Canarias | Fuerteventura | Jacomar | Late Pleistocene | 2018-05-01 |
] | Mitra Lamarck, 1798 | Canarias | Fuerteventura | Desembocadura del Barranco Río Cabras | Marine Isotope Substage 5e | 2018-05-01 |
] | Mitra cornea Lamarck, 1811 | Canarias | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
] | Mitra cornea Lamarck, 1811 | Canarias | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
] | Mitra Lamarck, 1798 | Canarias | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2016-04-01 |
] | Mitra Lamarck, 1798 | Canarias | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2012-06-01 |
] | Mitra Lamarck, 1798 | Canarias | Fuerteventura | La Guirra | Marine Isotope Substage 5e | 2012-06-01 |
] | Mitra Lamarck, 1798 | Canarias | Fuerteventura | Bajo del Cho Viña | Quaternary | 2012-06-01 |
Referências
Publicado pela primera vez por:
Lamarck, J. -B. (1811). Suite de la détermination des espèces de Mollusques testacés. Tarrière (Terebellum), Ancillaire (Ancillaria), Olive (Oliva). 300—328. Annales du Muséum National d\'Histoire Naturelle. 16.
Lamarck, J. -B. (1811). Suite de la détermination des espèces de Mollusques testacés. Tarrière (Terebellum), Ancillaire (Ancillaria), Olive (Oliva). 300—328. Annales du Muséum National d\'Histoire Naturelle. 16.