Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.39010000 |
| Decimal Longitude | -13.85950000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Antigua |
| Localidade | Caleta de Fuste |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 91 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Conus Linnaeus, 1758 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Diodora graeca (Linnaeus, 1758) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Bittium incile R. B. Watson, 1897 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Conus genuanus Linnaeus, 1758 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Hinea lineata (da Costa, 1778) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Isara cornea (Lamarck, 1811) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Prunum Herrmannsen, 1852 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Tritia conspersa (R. A. Philippi, 1849) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Venus verrucosa Linnaeus, 1758 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Vexillum Röding, 1798 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Patella crenata Gmelin, 1791 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus Risso, 1826 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus atratus (Wood, 1828) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Bursidae Thiele, 1925 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Cypraeidae Rafinesque, 1815 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Decapoda Latreille, 1802 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Heterobranchia Burmeister, 1837 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Mitra Lamarck, 1798 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Mollusca | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Thylacodes arenarius (Linnaeus, 1758) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Cantharus viverratus (Kiener, 1834) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Charonia Gistel, 1847 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Columbella adansoni Menke, 1853 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Luria lurida (Linnaeus, 1758) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Mitrella Risso, 1826 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
| Vermetus Daudin, 1800 | La Guirra | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.