Classificação
ReinoAnimalia(7110)
FiloArthropoda (1600)
ClasseThecostraca (103)
SubclasseCirripedia (103)
OrdemBalanomorpha (96)
FamíliaTetraclitidae (13)
Género:
Tetraclita
(13)
Categoria:
Família
Autoridade:
Gruvel, 1903
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
13
Código nomenclatural:
ICZN
Ambiente:
marinho
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
GBIF:
WoRMS:
Estado de Verificação:
Confiável
Adicionado por:
Madeira, P.
Adicionado a:
2025-02-10 11:30:00
Tetraclitidae Ocorrências por Localização
| VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Tetraclita sp. | Canarias | Fuerteventura | Playa del Valle | Pliocene | 2022-09-07 |
| R | Tetraclita sp. | Canarias | Fuerteventura | Playa del Valle | Pliocene | 2022-09-07 |
| ] | Tetraclita sp. | Cabo Verde | Santiago | Baía de Nossa Senhora da Luz | Pleistocene | 2022-06-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Cabo Verde | Santiago | Baía de Nossa Senhora da Luz | Pleistocene | 2021-06-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2019-04-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Lanzarote | Ajaches I | Pliocene | 2019-05-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Lanzarote | Corral Blanco | Pliocene | 2019-05-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Fuerteventura | Fuerteventura | Pliocene | 2021-11-01 |
| ] | Tetraclita sp. | Canarias | Gran Canaria | Cueva de Báez | Pliocene | 0000-00-00 |
Referências
Taxon segundo:
Martin-Gonzalez, E., Buckeridge, J., Castillo, C., & Garcia-Talavera, F. (2012). First record of a tropical shallow water barnacle Tetraclita sp. 97—106. Vieraea. 40.
Martin-Gonzalez, E., Buckeridge, J., Castillo, C., & Garcia-Talavera, F. (2012). First record of a tropical shallow water barnacle Tetraclita sp. 97—106. Vieraea. 40.
