Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Formación detrítica de Las Palmas |
| Decimal Latitude | 28.10881000 |
| Decimal Longitude | -15.42698300 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Las Palmas de Gran Canaria |
| Localidade | Cueva de Báez |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-10 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Cueva de Báez | Canarias | Gran Canaria |
| Echinidae Gray, 1825 | Cueva de Báez | Canarias | Gran Canaria |
| Rhodophyta | Cueva de Báez | Canarias | Gran Canaria |
| Tetraclita Schumacher, 1817 | Cueva de Báez | Canarias | Gran Canaria |
| Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Cueva de Báez | Canarias | Gran Canaria |
| Teleostei J. P. Müller, 1845 | Cueva de Báez | Canarias | Gran Canaria |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.