Clasificación
ReinoAnimalia(7110)
FiloMollusca(5084)
ClaseGastropoda (3794)
SubclaseCaenogastropoda (2354)
OrdenNeogastropoda (1212)
FamiliaMitridae (63)
GéneroMitra (19)
Caracola, Caracolas
Categoría:
Género
Autoría:
Lamarck, 1798
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
19
Código de nomenclatura:
ICZN
WoRMS:
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Ávila, S. P.
Añadido en:
2024-01-27 14:33:36
Mitra Ocurrencias por Lugar
| VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Mitra (s.l.) sp. | Azores | Santa Maria | Malbusca | Ponta da Malbusca Pliocene Composite Section | 0000-00-00 |
| R | Mitra cornea | Azores | Santa Maria | Prainha (Praia Formosa) | Prainha Marine Fossiliferous Sands (4) | 2001-07-26 |
| ] | Mitra sp. | Canarias | Fuerteventura | Jacomar | Late Pleistocene | 2018-05-01 |
| ] | Mitra sp. | Canarias | Fuerteventura | Desembocadura del Barranco Río Cabras | Marine Isotope Substage 5e | 2018-05-01 |
| ] | Mitra cornea | Canarias | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ] | Mitra cornea | Canarias | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
| ] | Mitra sp. | Canarias | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 2016-04-01 |
| ] | Mitra sp. | Canarias | Gran Canaria | La Esfinge | Pliocene | 2012-06-01 |
| ] | Mitra sp. | Canarias | Fuerteventura | La Guirra | Marine Isotope Substage 5e | 2012-06-01 |
| ] | Mitra sp. | Canarias | Fuerteventura | Bajo del Cho Viña | Quaternary | 2012-06-01 |
Referencias
Taxon según:
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.
