Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Lanzarote |
| Decimal Latitude | 29.19993000 |
| Decimal Longitude | -13.50612400 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Haría |
| Localidad | Risco de Famara |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-10 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 73 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Conus Linnaeus, 1758 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Dendropoma cristatum (Biondi-Giunti, 1859) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Callista chione (Linnaeus, 1758) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Isara cornea (Lamarck, 1811) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Lucina Bruguière, 1797 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Moerella donacina (Linnaeus, 1758) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Monoplex parthenopeus (Salis Marschlins, 1793) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Spondylus senegalensis Schreibers, 1793 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Venus verrucosa Linnaeus, 1758 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Patella Linnaeus, 1758 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Patella aspera Röding, 1798 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Patella crenata Gmelin, 1791 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Bolma rugosa (Linné, 1767) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Rebuffoichnus Roselli, 1987 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Mollusca | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Rhodophyta | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Vermetidae Rafinesque, 1815 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Bractechlamys corallinoides (A. d\'Orbigny, 1840) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Columbella adansoni Menke, 1853 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Coralliophila H. Adams & A. Adams, 1853 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Mitra cornea Lamarck, 1811 | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Bajo El Risco | Canarias | Lanzarote |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.