Clasificación
ReinoAnimalia(7110)
FiloMollusca(5084)
ClaseGastropoda (3794)
SubclaseCaenogastropoda (2354)
Orden[unassigned] Caenogastropoda(287)
FamiliaEpitoniidae (18)
GéneroEpitonium (13)
Caracola, Caracolas
Categoría:
Género
Autoría:
Röding, 1798
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
13
Código de nomenclatura:
ICZN
WoRMS:
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Ávila, S. P.
Añadido en:
2024-01-27 14:33:36
Epitonium Ocurrencias por Lugar
| VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Epitonium sp. | Azores | Santa Maria | Pedra-que-Pica | Pedra-que-pica Coquina | 2010-07-16 |
| R | Epitonium jani | Azores | Santa Maria | Prainha (Praia Formosa) | Prainha Algal Crust - Biostrome (3) | 2000-02-17 |
| R | Epitonium sp. | Azores | Santa Maria | Lagoinhas | Lagoinhas Marine Fossiliferous Sands (4) | 2009-06-23 |
| ] | Epitonium sp. | Canarias | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ] | Epitonium pulchellum | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Epitonium pulchellum | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Epitonium pulchellum | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Epitonium lamellosum | Salvaje | Selvagem Pequena | Ilhéu de Fora | Marine Isotope Substage 5e | 2000-00-00 |
| ] | Epitonium pulchellum | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Epitonium sp. | Canarias | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 0000-00-00 |
Referencias
Taxon según:
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.