Clasificación
ReinoAnimalia(7109)
FiloMollusca(5083)
ClaseBivalvia (1184)
SubclaseAutobranchia (1014)
OrdenCardiida (79)
FamiliaDonacidae (6)
Bivalvo, Bivalvos
Género:
Donax
(6)

Categoría:
Familia
Autoría:
J. Fleming, 1828
Estatus taxonómico:
Aceptado
Ocurrencias:
6
Código de nomenclatura:
ICZN
Ambiente:
marino
Mac Fossil Range:
Fósil & Recente
Estado de Verificación:
Validado
Añadido por:
Martín-González, E.
Añadido en:
2024-06-24 00:00:00
Donacidae Ocurrencias por Lugar
VS | Nombre Científico | Archipiélago | Isla | Lugar | Estratigrafía | Fecha Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
] | Tellina sp. | Canarias | La Graciosa | Bahía del Salado | Quaternary | 2018-10-01 |
] | Tellina donacina | Canarias | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
] | Peronaea planata | Canarias | Lanzarote | El Pasito | Pliocene | 2014-08-01 |
] | Tellina sp. | Azores | Santa Maria | Prainha (Praia Formosa) | Prainha & Praia do Calhau Section | 2001-00-00 |
] | Donax venustus | Cabo Verde | Boavista | João Barrosa | Pleistocene | 1998-00-00 |
] | Donax sp. | Cabo Verde | Sal | Ponta da Fragata | Pleistocene | 1997-00-00 |
] | Donax venustus | Canarias | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 0000-00-00 |
] | Donax venustus | Canarias | Gran Canaria | Sardina del Norte | Marine Isotope Substage 5e | 1986-00-00 |
] | Bosemprella incarnata | Canarias | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 0000-00-00 |
] | Tellina donacina | Canarias | Lanzarote | Bajo El Risco | Quaternary | 2016-10-01 |
Referencias
Taxon según:
González-Rodríguez, A. (2023). Estudio de los bivalvos (Mollusca, Bivalvia) del Neógeno de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias). Universidad de La Laguna.
González-Rodríguez, A. (2023). Estudio de los bivalvos (Mollusca, Bivalvia) del Neógeno de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias). Universidad de La Laguna.