R Columbella adansoni Menke, 1853
R Fossil Occurrence
Lugar
Occurrence Data
| Colección | MPB-UAc Media Library |
| Código de Colección | MPB-UAc |
| CatalogNumber | PAI2022-067 |
| Base del registro | Imagen |
| Identificado como | Columbella adansoni |
| Identificado por | Martín-González, E. |
| Fecha de identificación | 2024/07/25 |
| Estado de verificación de identificación | Verificado |
| Preparativos | Shell in situ |
| Registrado por | Madeira, P. |
| Fecha del evento | 2022-10-05 |
| Cantidad de organismos | 1 |
| Tipo de Organismos | Espécimen(es) |
| Estado de verificación de registro | Validado |
| Stratigraphy | Marine Isotope Substage 5e |
| Location | Punta Negra |
| DecimalLatitude | 28.00419800 |
| DecimalLongitude | -16.66706000 |
| Añadido por | Madeira, P. |
| Añadido a | 2024-07-30 17:30:00 |
