Classificação
ReinoAnimalia(7110)
FiloMollusca(5084)
ClasseGastropoda (3794)
SubclasseCaenogastropoda (2354)
OrdemNeogastropoda (1212)
FamíliaCystiscidae (23)
GéneroGibberula (23)
Búzio, Búzios
Categoria:
Género
Autoridade:
Swainson, 1840
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
23
Código nomenclatural:
ICZN
WoRMS:
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Ávila, S. P.
Adicionado a:
2024-01-27 14:33:36
Gibberula Ocorrências por Localização
| VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ] | Gibberula sp. | Canarias | Lanzarote | El Cohón - El Garajao | Pliocene | 2022-08-01 |
| ] | Gibberula sp. | Canarias | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula sp. | Selvagens | Selvagem Pequena | Selvagem Pequena | Marine Isotope Substage 5e | 2000-00-00 |
| ] | Gibberula sp. | Cabo Verde | São Vicente | São Vicente | Pleistocene | 0000-00-00 |
| ] | Gibberula sp. | Canarias | Fuerteventura | Punta Salinas 1 | Marine Isotope Substage 5e | 2004-00-00 |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula oryza | Canarias | Canarias | Quaternary | 2009-00-00 | |
| ] | Gibberula miliaria | Canarias | Tenerife | Punta Negra | Marine Isotope Substage 5e | 0000-00-00 |
Referências
Taxon segundo:
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.
Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.