Classificação
ReinoAnimalia(7110)
FiloMollusca(5084)
ClasseGastropoda (3794)
SubclasseCaenogastropoda (2354)
OrdemLittorinimorpha (854)
FamíliaBursidae (74)
GéneroBursa (17)
Búzio, Búzios
Categoria:
Género
Autoridade:
Röding, 1798
Estatuto taxonómico:
Aceite
Ocorrências:
17
Código nomenclatural:
ICZN
Ambiente:
marinho
Mac Fossil Range:
Fóssil & Recente
WoRMS:
Estado de Verificação:
Validado
Adicionado por:
Ávila, S. P.
Adicionado a:
2024-02-09 09:19:00
Bursa Ocorrências por Localização
| VS | Nome científico | Arquipélago | Ilha | Local | Estratigrafia | Data Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Bursa scrobilator | Açores | Santa Maria | Vinha Velha | Vinha Velha Marine Fossiliferous Sands (2) | 2011-07-21 |
| ] | Bursa scrobilator | Canarias | Canarias | Late Pleistocene | 2018-05-01 | |
| ] | Bursa scrobilator | Canarias | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ] | Bursa scrobilator | Canarias | Gran Canaria | Istmo de Guanarteme | Marine Isotope Substage 5e | 2017-07-01 |
| ] | Bursa scrobilator | Canarias | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
| ] | Cf. Bursa sp. | Canarias | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2016-10-01 |
| ] | Bursa cf. scrobiculator | Canarias | Gran Canaria | Punta de Arucas | Marine Isotope Stage 11 | 2012-06-01 |
| ] | Bursa scrobilator | Canarias | Gran Canaria | Formación detrítica de Las Palmas | Pliocene | 0000-00-00 |
| ] | Bursa sp. (cf.) | Canarias | Lanzarote | La Respingona | Marine Isotope Substage 5e | 2017-03-01 |
