R Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
| Coleção | Colecção do Instituto Superior Técnico |
| Código de Coleção | IST |
| Base de registo | Espécime fóssil |
| Identificado como | Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 |
| Data de Identificação | 2012 |
| Status de verificação de identificação | Verificado |
| Preparações | Tooth |
| Quantidade de organismos | 1 |
| Tipo de Organismos | Espécime(s) |
| Estado de verificação do registo | Validado |
| Stratigraphy | Pliocene |
| Location | Santa Maria |
| DecimalLatitude | 36.97784200 |
| DecimalLongitude | -25.10045300 |
| Incerteza Coordenadas (m) | 9565 |
| Adicionado por | Madeira, P. |
| Adicionado a | 2024-12-12 17:30:00 |
Bibliography
Ocorrência segundo:Ávila, S. P., Ramalho, R., & Vullo, R. (2012). Systematics, palaeoecology and palaeobiogeography of the Neogene fossil sharks from the Azores (Northeast Atlantic). 167–189. Annales de Paléontologie. 98. https://doi.org/10.1016/j.annpal.2012.04.001.