R Schilderia utriculata (Lamarck, 1810)
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
| Coleção | Coleção de Referência de Fósseis do Departamento de Biologia, Universidade dos Açores |
| Código de Coleção | DBUA-F |
| Numero de catalogo | 869-02 |
| Base de registo | Espécime fóssil |
| Identificado como | Schilderia utriculata (Lamarck, 1810)? |
| Data de Identificação | 2023 |
| Status de verificação de identificação | Verificado |
| Registado por | Kroh, A. |
| Data do Evento | 2010-07-22 |
| Estado de verificação do registo | Validado |
| Stratigraphy | Ponta do Cedro Section |
| Location | Ponta do Cedro |
| DecimalLatitude | 36.95644600 |
| DecimalLongitude | -25.01910600 |
| Incerteza Coordenadas (m) | 6 |
| Adicionado por | Lorente, B. |
| Adicionado a | 2024-07-03 |
Bibliography
Ocorrência segundo:Sacchetti, C., Landau, B., & Ávila, S. P. (2023). The Lower Pliocene marine gastropods of Santa Maria Island, Azores: Taxonomy and palaeobiogeographic implications. 1–150. Zootaxa. 5295. 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5295.1.1.