R Clypeaster altus (Leske, 1778)
R Fossil Occurrence
Occurrence Data
| Coleção | Coleção de Referência de Fósseis do Departamento de Biologia, Universidade dos Açores |
| Código de Coleção | DBUA-F |
| Numero de catalogo | 355 |
| Base de registo | Espécime fóssil |
| Identificado como | Clypeaster altus (leske, 1778) |
| Identificado por | Kroh, A., & Madeira, P. |
| Data de Identificação | 2011 |
| Status de verificação de identificação | Verificado |
| Preparações | Fragments |
| Registado por | Madeira, P. |
| Data do Evento | 2006-06-17 |
| Quantidade de organismos | 1 |
| Tipo de Organismos | Espécime(s) |
| Estado de verificação do registo | Validado |
| Stratigraphy | Cré fossiliferous sandstone |
| Location | Cré |
| DecimalLatitude | 37.00114600 |
| DecimalLongitude | -25.13815500 |
| Incerteza Coordenadas (m) | 115 |
| Adicionado por | Lorente, B. |
| Adicionado a | 2024-06-20 |
| Occ_user_changed | Lorente, B. |
| Data de alteração | 2024-06-29 |
Bibliography
Ocorrência segundo:Madeira, P., Kroh, A., Cordeiro, R., Meireles, R., & Ávila, S. P. (2011). The fossil echinoids of Santa Maria Island, Azores (Northern Atlantic Ocean). 243—264. Acta Geologica Polonica. 61. 3.