Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Lanzarote |
Decimal Latitude | 29.20030000 |
Decimal Longitude | -13.49139700 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 30 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Haría |
Localidade | Yé (insect traces) |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 8 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Yé | Canarias | Lanzarote |
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Yé | Canarias | Lanzarote |