Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.68223000 |
| Decimal Longitude | -13.95300000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | La Oliva |
| Localidade | Lajares |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pleistocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 5 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Insecta | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Geomitridae C. R. Boettger, 1909 | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
| Theba Risso, 1826 | Vertedero Lajares | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.