Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Órzola |
Decimal Latitude | 29.21629000 |
Decimal Longitude | -13.45949600 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Haría |
Localidade | Órzola, extremo norte del macizo de Famara |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Espécimes
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.