Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Gran Canaria |
Decimal Latitude | 27.95996300 |
Decimal Longitude | -15.38178700 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Telde |
Localidade | Tufia |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-29 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 7 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Hemicycla Swainson, 1840 | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
Monilearia Mousson, 1872 | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
Obelus pumilio (Dillwyn, 1817) | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
Theba arinagae E. Gittenberger & Ripken, 1987 | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
Plantae | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.