Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Lanzarote |
| Decimal Latitude | 29.04163900 |
| Decimal Longitude | -13.61544400 |
| Incerteza em metros nas coordenadas | 20 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Teguise |
| Localidade | Tao |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 1 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Tao | Canarias | Lanzarote |