Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.20809000 |
| Decimal Longitude | -14.23200000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Pájara |
| Localidade | Sur de La Pared |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Sur Punta del Burranco | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Sur Punta del Burranco | Canarias | Fuerteventura |
| Mollusca | Sur Punta del Burranco | Canarias | Fuerteventura |
| Ostreida Férussac, 1822 | Sur Punta del Burranco | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.