Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Lanzarote |
| Decimal Latitude | 29.01826400 |
| Decimal Longitude | -13.57528900 |
| Incerteza em metros nas coordenadas | 150 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | San Bartolomé |
| Localidade | San Bartolomé - Taniche |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | San Bartolomé (B) | Canarias | Lanzarote |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | San Bartolomé (B) | Canarias | Lanzarote |