Local
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.58010000 |
Decimal Longitude | -14.04220000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | Norte Playa de Jarugo |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Vexillum Röding, 1798 | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Mollusca | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Trochidae Rafinesque, 1815 | Punta del Viento 2 | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.