Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.59109000 |
| Decimal Longitude | -14.03420000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | La Oliva |
| Localidade | Tebeto |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Playa de Tebeto | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Playa de Tebeto | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Playa de Tebeto | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Playa de Tebeto | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.