Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.64760000 |
| Decimal Longitude | -14.02140000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | La Oliva |
| Localidade | El Cotillo |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Patella Linnaeus, 1758 | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
| Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827) | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.