Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.35138000 |
Decimal Longitude | -13.87840000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Antigua |
Localidade | Bco. de la Torre |
Estratigafia - Idade Máx-min | Late Pleistocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 37 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Dendropoma cristatum (Biondi-Giunti, 1859) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Acanthina dontelei García-Talavera & Sánchez-Pinto, 2002 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Brachidontes Swainson, 1840 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Conus guanche Lauer, 1993 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Hinea lineata (da Costa, 1778) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Pusia zebrina (A. d\'Orbigny, 1840) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Tritia conspersa (R. A. Philippi, 1849) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Vexillum Röding, 1798 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Gibbula Risso, 1826 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Patella aspera Röding, 1798 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus atratus (Wood, 1828) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Tritia Risso, 1826 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Mitrella Risso, 1826 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Morula nodulosa (C. B. Adams, 1845) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Striarca lactea (Linnaeus, 1758) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Vermetus Daudin, 1800 | Mozos | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.