Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.13091000 |
Decimal Longitude | -14.25630000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | Playa de Sotavento |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Morrete de los Castrillos 1 | Canarias | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Morrete de los Castrillos 1 | Canarias | Fuerteventura |
Cancellaria Lamarck, 1799 | Morrete de los Castrillos 1 | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Morrete de los Castrillos 1 | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Morrete de los Castrillos 1 | Canarias | Fuerteventura |
Lima Bruguière, 1797 | Morrete de los Castrillos 1 | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.