Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.14147000 |
| Decimal Longitude | -14.24180000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Pájara |
| Localidade | Costa Esmeralda (Playa de Sotavento) |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Montañeta Los Verodes | Canarias | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Montañeta Los Verodes | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Montañeta Los Verodes | Canarias | Fuerteventura |
| Mollusca | Montañeta Los Verodes | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Montañeta Los Verodes | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.