Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.17428000 |
| Decimal Longitude | -14.19720000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Pájara |
| Localidade | Matas Blancas |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-24 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 25 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Insecta | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Lucina Bruguière, 1797 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Lucina columbella Lamarck, 1818 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Spondylus senegalensis Schreibers, 1793 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Patella crenata Gmelin, 1791 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Patella piperata Gould, 1846 | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Luria lurida (Linnaeus, 1758) | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Semicassis granulata (Born, 1778) | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Matas Blancas 1 | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.