Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.60183000 |
Decimal Longitude | -14.03370000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | Costa de Tindaya |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Majada Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Gibbula Risso, 1826 | Majada Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Majada Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Echinoidea Leske, 1778 | Majada Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Majada Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Majada Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Trochidae Rafinesque, 1815 | Majada Blanca | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.