Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Tenerife |
| Decimal Latitude | 28.51027200 |
| Decimal Longitude | -16.18549500 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Santa Cruz de Tenerife |
| Localidade | Playa Las Teresitas |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 12 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Arca noae Linnaeus, 1758 | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Callista chione (Linnaeus, 1758) | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Patella crenata Gmelin, 1791 | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Pectinidae Rafinesque, 1815 | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Las Teresitas | Canarias | Tenerife |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.