Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.22527000 |
Decimal Longitude | -13.99070000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Tuineje |
Localidade | Las Playitas |
Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 9 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Hinea lineata (da Costa, 1778) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Isara cornea (Lamarck, 1811) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Gibbula Risso, 1826 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Mitrella Risso, 1826 | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Las Playitas Sur | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.