Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.38586000 |
Decimal Longitude | -14.16220000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | Costa Sur de Ajuy |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Laja de Gaspar González | Canarias | Fuerteventura |
Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Laja de Gaspar González | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Laja de Gaspar González | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Laja de Gaspar González | Canarias | Fuerteventura |
Mollusca | Laja de Gaspar González | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Laja de Gaspar González | Canarias | Fuerteventura |
Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Laja de Gaspar González | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.