Local
Tipo de Localidade | Perforação |
Localização Pai | Lagoa da Prata |
Decimal Latitude | 37.80652000 |
Decimal Longitude | -25.73641000 |
Elevação mínima em metros | 525 |
Elevação máxima em metros | 525 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Portugal |
Município | Ponta Delgada |
Localidade | Lagoa da Prata |
Estratigafia - Idade Máx-min | Lagoa das Pratas Core Section (2 cm) |
Estratigrafia Elevação Base Min/Max | 525 |
Adicionado por | Souto, M. on 2024-05-17 |
Modificado por | Madeira, P. on 2024-07-02 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Lagoa das PratasPR_01-193 | Lagoa das Pratas Core Section (2 cm) | Lithostratigraphy | 257 |