Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.51716000 |
Decimal Longitude | -13.84010000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Puerto del Rosario |
Localidade | Puerto del Rosario |
Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 9 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Dendropoma cristatum (Biondi-Giunti, 1859) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Conus guanche Lauer, 1993 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Conus guinaicus Hwass, 1792 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Patella aspera Röding, 1798 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.