Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.49839000 |
| Decimal Longitude | -14.08850000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Puerto del Rosario |
| Localidade | Norte Aguas Verdes |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | La Bonancita | Canarias | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | La Bonancita | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | La Bonancita | Canarias | Fuerteventura |
| Balanomorpha Pilsbry, 1916 | La Bonancita | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita Schumacher, 1817 | La Bonancita | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.