Local
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.17038600 |
Decimal Longitude | -14.24441100 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 52 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Pájara |
Localidade | Istmo de la Pared (insect traces) |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Istmo de la Pared | Canarias | Fuerteventura |